规格:12.5(+/-0.8)GSM /13.5(+/-1)GSM
卷宽:94/103MM(其他特殊规格均可做)
适用的机器型号:IMA/TEEPACK/HST/TEAMAC
| 非热封茶包滤纸 |
| 指标名称 | 单位 | 12.5g | 13.5g |
| 定量 | g/m2 | 12.5±0.8 | 13.5±1.0 |
| 厚度 | μm | 39.2 | 41.8 |
| 纵向抗张强度 | N/15 mm | 15.551 | 15.58 |
| 纵向湿抗张强度 | N/15 mm | 3.729 | 3.03 |
| 交货水分 | % | 4.3 | 6.5 |
| 卷宽:94MM/103MM(其他特殊规格均可做) |