المواصفات : 30 / 36 / 40 / 50 جي إس إم
RW : 60 / 70 / 83 / 90 / 390mm ( أحجام خاصة أخرى متاحة )
SILICA GEL WRAPPING PAPER | |||||
Parameter | Unit | 30g | 36g | 40g | 50g |
Substance | g/m2 | 30.0±1.5 | 36.0±2.0 | 40.0±2.0 | 50.0±2.5 |
Tensile strength, MD | N/15 mm | 24.15 | 31.35 | 35.55 | 31.05 |
Tensile strength, CD | N/15 mm | 4.05 | 8.1 | 10.95 | 15.15 |
Air permeability | cm3/cm2.s | 5.1 | 3.3 | 2.0 | 1.1 |
Brightness | % | 81.7 | 79.3 | 83.2 | 81.9 |
Moisture | % | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
RW: 60/70/83/90/390MM(OTHER SPECIAL SIZE AVAILABLE) |