المواصفات : 16.5 / 17 / 18 / 18.5 / 21 / 22 / 24 جي إس إم ( + / - 1 )
رو : 65 / 110 / 125 / 132 / 260 / 484mm ( أحجام خاصة أخرى متاحة )
آلة مناسبة : IMA / MAISA / nanfeng / مم / HST
HEATSEAL TEABAG FILTER PAPER | |||||||
Parameter | Unit | 16.5g | 18g | 18.5g | 21g | 22g | 24g |
Substance | g/m2 | 16.5±0.9 | 18.0±1.0 | 18.5±1.0 | 21.0±1.1 | 22.0±1.1 | 24.0±1.2 |
Density | g/cm³ | 0.25 | 0.38 | 0.28 | 0.4 | 0.39 | 0.38 |
Tensile strength, dry MD | N/15 mm | 9.3 | 10.2 | 11.7 | 12.6 | 14.4 | 16.5 |
Tensile strength, dry CD | N/15 mm | 2.25 | 3.6 | 2.4 | 4.05 | 4.8 | 4.95 |
Tensile strength, wet MD | N/15 mm | 2.4 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.35 | 5.1 |
Heatseal strength, CD | N/15 mm | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.37 | 1.83 | 2.1 |
Filter Time | S | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 2.4 |
Moisture | % | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 4.8 |
RW:65MM/110MM/125MM/132MM/260MM/484MM(OTHER SPECIAL SIZE AVAILABLE) |